FAQ
Wasserbettenheizungen-Technik
Hinweise zur Technik
| Ausführung / Technische Daten |
Calidus analog standard |
Calidus analog compact |
Calidus analog comfort |
Calore digital Nur über lizenzierte Hersteller und Fachhandel* |
Calore funk mobile control Nur über lizenzierte Hersteller und Fachhandel* |
|---|---|---|---|---|---|
Magnetfeld Elimination (patentiert) |
• | • | |||
| Elektrostatisch Abschirmung | • | • | • | • | • |
| abnehmbare Steuereinheit | • | • | •(wireless) | ||
| NTC Schaltsensorik für geringeren Energiebedarf | • | • | • | • | • |
| Zeitschaltuhr | • | • | |||
| Nachtabschaltung | • | • | |||
| Digitale Temperatureinstellung +/- 0,5°C regelbar |
• | • | |||
| Analoge Regelung stufenlos | • | • | • | ||
| Service Intervallanzeige (Timer für Conditioner) | • | • | |||
| Kabellos (wireless ) Verbindung mehren Heizelementen | • | ||||
| Kinder Sicherung | • | • | |||
| Ist- und Solltemperaturüberwachung | • | • | |||
| Festwertspeicher für Temperatureinstellung | • | • | |||
| 2 Heizsystem getrennt regelbar | • | ||||
| Integrierte Uhr | • | ||||
| integrierte Funk- und Zeitschaltuhr | • | ||||
| Integrierte Zeitschaltuhr | • | ||||
| Weckfunktion | • | ||||
| Netzfreischaltung | • | ||||
| Leistung | 100W/230V | 250W/230V | 250W/230V | 300W/230V | 300W/230V |
